| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Sanden, Simon | |||
| 3 : 1 | Sanden, Simon | ||
| Huck, Christian | |||
| 3 : 2 | Sanden, Simon | ||
| Walk, Christian | |||
| 3 : 1 | Walk, Christian | ||
| Hübner, Philip-Sebastian | |||
| 3 : 2 | Sanden, Simon | ||
| Cirjan, Marius | |||
| 0 : 3 | Otto, Marco | ||
| Otto, Marco | |||
| 2 : 3 | Gligorov, Robin | ||
| Steinwand, Mandes | |||
| 1 : 3 | Gligorov, Robin | ||
| Gligorov, Robin |