| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Hofmann, Mia | |||
| 3 : 0 | Hofmann, Mia | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Hofmann, Mia | ||
| Wohlbold, Antje | |||
| 3 : 1 | Wohlbold, Antje | ||
| Taake, Daniela | |||
| 3 : 1 | Hofmann, Mia | ||
| Schwartz, Sarah | |||
| 3 : 0 | Schwartz, Sarah | ||
| Nguyen, Bao Ngoc | |||
| 0 : 3 | Bauer, Linda | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bauer, Linda | ||
| Bauer, Linda |