| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| De Frenne, Rüdiger | |||
| 3 : 0 | De Frenne, Rüdiger | ||
| - | |||
| 3 : 1 | De Frenne, Rüdiger | ||
| Schmierer, Steffen | |||
| 2 : 3 | Olajos, Karoly | ||
| Olajos, Karoly | |||
| 3 : 1 | De Frenne, Rüdiger | ||
| Höhne, Ralf | |||
| 0 : 3 | Rathfelder, Kai | ||
| Rathfelder, Kai | |||
| 1 : 3 | Walk, Christian | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Walk, Christian | ||
| Walk, Christian |